apps installation In-apps Addvertizing
IOS Android IOS Android IOS Android Total apps
Date All Sounds Kids Discovery Kids Sounds Kids Memory Kids Puzzle Kids Sliding Kids Country Kids Advent KidsNumber KidsCalcul LCeB KidsTangram Tic Tac Toe Reversi Connect 4 Dames 2048 GeF Kids Discovery Kids Sounds Kids Memory Kids Sliding Kids Country GeF All Sounds Kids Discovery Kids Sounds Kids Memory Kids Puzzle Kids Sliding AdMob Kids Country Kids Advent Kids Number Kids Calcul LCeB Kids Tangram Tic Tac Toe Reversi Connect 4 2048 Dames Gites en France Kids Sliding iAd Kids Sounds Kids Memory Kids Sliding Kids Country GeF Comment Download Update In Apps Total Addvertizing
Apps version 5 5.1.1 6 5.1.1 1.03 5 5 4.3 5 5 8 5 6.1 6.1 6.1 7 5 13 - 3.2 10 - 2.3.3 10 - 2.3.3 10 - 2.3.3 10 - 2.3.3 10 - 2.3.3 15/07/2011 6.9 Apr-14 6.12.2 Nov-14 6.8 - 01/24/2014 6.9.3 Jun-14 6.8 Jan-14 6.9.3 Jun-14 4/11/2013 6.9.3 Jun-14 6.9 Apr-14 6.12.2 Nov-14 6.6 6.8 Jan-14 6.9 Apr-14 6.9 Apr-14 6.12 Sep-14 6.9 Apr-14 6.9.3 Jun-14
Analytics 3.09 Nov-14 3.09 Nov-14
Day Week Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update In Apps Download Update Download Update Download Update Download Update Download Update Download Update Download Update Download Update Download Update Download Update Download In Apps Download In Apps Download In Apps Download In Apps Download In Apps Download Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Impression Revenue Admob iAd Nb $ Impression Revenue
39 709 1715 04.00 Rev 1,0 709 0 0 1715 3.00 4.00
40 697 2950 12.33 697 0 0 2950 9.25 12.33
41 120 37 1 2786 12.27 Rev 1,1 Retrait due a un bug 120 37 1 2786 9.21 12.27
42 0 0 2 2199 12.01 0 0 2 2199 9.01 12.01
43 0 0 0 1709 11.09 0 0 0 1709 8.32 11.09
44 0 0 0 1859 10.73 0 0 0 1859 8.05 10.73
45 108 240 2 1961 11.48 Rev 1,3 Reactivation le 11/11/11 108 240 2 1961 8.61 11.48
46 389 272 0 4182 12.02 389 272 0 4182 9.02 12.02
47 479 637 0 8363 26.10 Rev  1,4 le 22/11/2011 479 637 0 8363 19.58 26.10
48 400 205 4 11465 31.13 400 205 4 11465 23.36 31.13
49 293 116 2 12437 44.93 293 116 2 12437 33.71 44.93
50 238 65 3 12372 38.04 238 65 3 12372 28.54 38.04
51 358 963 5 13639 35.63 Rev 1,5 le lundi 19/12/2011 a 21h52 358 963 5 0.00 13639 26.74 35.63
52 362 284 1 13644 32.12 362 284 1 0.00 13644 24.10 32.12
1 292 156 1 13110 29.64 126.90$ [98.15E] le 03/01/2012 (cloture fin novembre) 292 156 1 0.00 13110 22.24 29.64
2 263 88 1 9 0 11552 25.62 1824 00.05 Android en ligne le 13/01/2012 272 88 1 0.00 13376 19.26 25.67
3 235 80 1 24 0 12351 30.82 2024 00.29 259 80 1 0.00 14375 23.34 31.11
4 312 57 2 29 0 6 0 12593 28.01 1023 00.79 454 00.08 Memory Android en ligne le 26/01/2012 347 57 2 0.00 14070 21.67 28.88
5 233 51 2 37 0 22 2 20.00 All Sounds, 20E pour In-Apps: Oct=3, Nov=2, Dec=15 Unit 13562 25.18 581 01.47 340 00.34 112.36$ (moins 50$ pour promotion) [84.85E] le 01/02/2012 (cloture fin decembre) 292 51 4 20.00 14483 20.25 26.99
6 256 31 3 55 0 25 0 13847 36.09 894 00.51 413 00.52 336 31 3 0.00 15154 27.85 37.12
7 237 37 0 207 0 0 51 3 20 0 15181 32.63 1720 02.05 1076 00.98 271 00.24 515 37 3 0.00 16528 26.94 35.90
8 231 19 2 3233 0 0 65 0 1 37 2 49 1 16192 32.43 24996 26.57 2298 01.97 904 00.62 764 00.24 3615 19 6 0.00 42856 46.40 61.83
9 219 17 1 1528 0 0 164 54 0 20 0 56 0 6.59 Android: 6.59 E le 02/03/2012 pour  In-Apps fevrier 2012 15696 32.36 85378 37.80 2609 03.63 941 00.43 846 01.09 127.31$ [96.85E] le 01/03/2012 (cloture fin Janvier 2012) 1987 71 1 6.59 105470 56.51 75.31
10 190 22 0 547 0 0 255 40 0 15 1 9 0 14276 25.68 41563 26.85 3152 07.40 950 01.01 811 01.72 20.00Euro from IOS All Sounds to IO 1016 62 1 0.00 60752 47.02 62.66
11 186 29 1 393 1314 4 237 186 2 31 3 24 0 12146 22.40 38609 20.71 3591 08.48 827 01.00 708 01.10 871 1529 10 0.00 55881 40.29 53.69
12 166 15 2 298 551 5 118 146 0 7 0 6 3 11437 23.61 33715 28.63 2772 05.71 1037 01.24 588 00.99 595 712 10 0.00 49549 45.16 60.18
13 146 15 1 256 270 7 74 41 0 25 0 18 2 6.91 Android: 6.91 E le 02/04/2012 pour  In-Apps mars 2012 9859 19.70 32538 37.99 2309 03.57 752 02.04 586 01.22 184.29$ [138.40E - 14.00 frais] le 02/04/2012 (Admod, cloture fin fevrier 2012) 519 326 10 6.91 46044 48.41 64.52
14 202 17 4 279 173 1 107 18 0 35 0 26 0 10540 20.63 34194 33.56 2962 06.53 922 01.18 535 00.52 649 208 5 0.00 49153 46.84 62.42
15 234 16 1 292 138 3 154 13 1 23 1 16 0 12552 25.03 31261 25.44 2659 07.20 1125 01.53 708 01.30 719 167 6 0.00 48305 45.40 60.50
16 196 10 3 420 1197 2 180 12 1 15 0 4 3 12007 23.14 34699 32.74 3256 08.44 1130 01.80 456 01.00 815 1219 9 0.00 51548 50.36 67.12
17 192 13 1 522 713 4 246 9 1 31 0 15 0 17.77 3.46 All Sounds, 17.77E pour In-Apps:  Unit 12134 25.56 39999 41.86 5171 16.16 1176 02.09 586 00.97 274.55$ [211.47E] le 02/05/2012 (Admod, cloture fin mars 2012) 1006 735 6 21.23 59066 65.01 86.64
18 164 8 0 434 326 5 322 524 1 1175 0 2 26 0 21 0 17.41 Geotys, 17.41E (unit: Feb:1, Mars:16) pour In-Apps du mois de Mars, le 3 mai:  Unit 16 Mars, 1 Fev 12520 23.98 42227 32.17 5681 11.29 5212 07.58 1194 02.03 532 01.15 2142 858 8 17.41 67366 58.68 78.20
19 139 9 2 369 229 3 283 156 1 1008 0 0 29 0 7 0 12425 29.51 41384 32.73 5633 13.12 13028 23.95 1090 01.90 494 01.21 1835 394 6 0.00 74054 76.85 102.42
20 160 13 0 423 157 3 326 85 1 389 0 1 31 0 6 0 13266 26.26 43321 35.18 6167 18.30 8964 20.45 887 00.88 654 01.93 1335 255 5 0.00 73259 77.29 103.00
21 0 0 0 399 102 2 266 42 2 245 0 0 674 0 0 36 3 27 1 11651 23.35 42723 36.09 6199 21.96 9394 16.05 4131 05.00 1013 01.11 610 01.31 1647 144 8 0.00 75721 78.69 104.87
22 0 0 0 469 1886 2 273 34 4 388 680 0 640 0 1 34 0 25 0 10517 31.82 45132 31.84 6400 19.72 10740 15.69 8857 13.94 1145 01.43 747 00.85 295.20$ [231.24E - 14.00 frais] le 01/06/2012 (Admod, cloture fin avril 2012) 1829 2600 7 17.61 83538 86.51 115.29
23 0 0 0 449 780 1 229 28 2 245 233 2 129 0 0 33 0 20 0 24.56 3.11 Geotys, 24.56E (22 unit) pour In-Apps du mois de Avril, le 7 juin:  Unit 22 en Avril 9101 25.05 46727 34.87 6233 15.59 10499 19.89 4558 05.70 1263 02.00 598 00.91 1105 1041 5 27.67 78979 78.05 104.01
24 0 0 0 451 422 5 198 26 1 252 130 0 104 114 0 33 0 12 0 8187 18.34 50277 39.42 7220 17.83 10353 14.82 3420 06.01 6 00.03 1205 02.78 617 01.91 1050 692 6 0.00 81285 75.89 101.14
18/6 - 24/6 25 0 0 0 356 289 3 200 17 0 278 71 0 136 230 0 23 1 11 0 8177 22.90 47633 32.31 6348 18.47 11754 17.69 4477 05.49 48 00.08 1379 01.71 576 01.49 1004 607 4 0.00 80392 75.14 100.14
25/06-01/07 26 0 0 0 364 185 2 202 13 3 236 58 0 76 65 0 20 1 6 0 25.54 1.78 Geotys, 25.54E (24 unit) pour In-Apps du mois de Mai, le 5 juillet:  Unit 22 en Avril 6716 18.85 49965 33.14 7295 21.18 10027 20.30 3325 03.74 39 00.06 1348 02.42 724 02.06 437.94$ [354.87E - 30.50 frais] le 02/07/2012 (Admod, cloture fin Mai 2012) 0.17$ [E] le 02/07/2012 (iAd, cloture fin Juin 2012) 904 321 6 27.32 79439 76.35 101.75
02/07-08/07 27 0 0 0 323 148 2 133 24 1 210 40 0 146 37 0 30 0 4 0 17.61 6928 12.29 45756 30.72 6683 16.14 10790 14.99 4200 04.86 185 00.03 1225 01.91 698 01.51 846 249 3 #REF! 76465 61.87 82.45
09/07-15/07 28 0 0 0 381 149 0 142 19 1 227 29 0 95 26 0 25 0 -4 0 7001 10.45 47922 23.16 6526 11.04 11323 15.87 2880 02.77 52 00.04 1126 00.68 517 00.80 866 223 1 0.00 77347 48.63 64.81
16/07-22/07 29 0 0 0 347 103 0 151 13 1 263 22 0 77 21 0 11 0 7 0 6871 07.29 44681 22.67 7055 09.26 12602 13.29 2588 03.30 74 00.20 1088 01.64 567 00.71 856 159 1 0.00 75526 43.79 58.36
23/07-29/07 30 0 0 0 367 94 1 155 11 1 257 30 1 75 23 0 3 0 -4 0 6978 07.78 46567 26.97 6819 12.89 13869 22.40 2820 03.18 37 00.00 929 01.99 518 00.91 853 158 3 0.00 78537 57.12 76.12
30/07-05/08 31 0 0 0 340 78 0 145 13 0 253 15 0 64 11 0 40 0 4 0 22.09 7297 10.99 47036 21.27 7437 11.53 14630 16.77 3163 02.83 27 00.01 1161 02.25 484 00.37 443.68$ [354.66E - 30.50 frais] le 02/08/2012 (Admod, cloture fin Juin 2012) 0.30$ [E] le 02/07/2012 (iAd, cloture fin Juillet 2012) 846 117 0 22.09 81235 49.54 66.02
06/08-12/08 32 0 0 0 289 72 0 131 4 0 249 12 1 68 11 0 2 0 11 0 0.00 6669 08.68 44786 23.27 6692 09.12 14398 17.95 3476 04.05 20 00.18 1146 01.91 564 01.72 750 99 1 0.00 77751 50.18 66.88
13/08-19/08 33 0 0 0 343 55 5 126 1 3 239 15 0 45 7 0 15 0 6 0 8298 08.55 47741 14.85 7540 07.80 14043 13.82 2442 02.61 17 00.00 1151 01.09 653 00.67 774 78 8 0.00 81885 37.06 49.39
20/08-26/08 34 0 0 0 256 52 1 121 7 0 210 11 3 63 9 0 -3 0 11 0 6582 06.83 52876 21.27 8346 09.42 13593 13.02 2878 02.68 24 00.01 1015 01.46 750 01.11 658 79 4 0.00 86064 41.87 55.80
27/08-02/09 35 0 0 0 229 63 2 128 7 0 241 7 1 51 6 0 9 0 10 0 6191 06.00 46255 13.21 7815 07.00 14955 13.70 2885 02.79 14 00.03 1096 01.28 592 00.76 668 83 3 0.00 79803 33.59 44.77
03/09-09/09 36 0 0 0 211 49 3 93 7 1 229 13 1 65 6 0 8 0 4 0 5426 06.62 44934 14.06 6741 06.55 13329 16.13 3537 03.06 19 00.19 944 01.40 494 00.62 318.52$ [240.34E] le 04/09/2012 (Admod, cloture fin Juillet 2012) 610 75 5 0.00 75424 36.49 48.63
10/09-16/09 37 0 0 0 195 42 6 85 6 1 209 10 0 48 13 0 22 0 16 0 5923 12.32 47580 10.55 6242 06.19 11632 13.41 3810 02.54 33 00.03 1159 00.72 718 01.34 575 71 7 0.00 77097 35.34 47.10
17/09-23/09 38 0 0 0 256 72 2 90 11 0 205 6 3 60 10 0 6 1 -10 0 5440 09.11 50649 13.15 6230 06.38 11903 15.64 3831 03.41 7 00.02 1123 00.91 579 01.00 607 99 6 0.00 79762 37.23 49.62
24/09-30/09 39 0 0 0 270 56 2 157 10 2 244 12 0 75 20 0 14 0 -1 0 6041 07.00 55061 17.64 7531 11.26 12150 17.03 4077 03.58 36 00.02 1010 01.04 513 00.98 759 98 4 0.00 86419 43.93 58.55
1/10-07/10 40 0 0 0 336 52 6 226 1294 1 217 13 2 68 4 1 14 0 7 0 25.47 5809 05.14 58007 17.94 9073 08.51 14194 17.15 5128 05.35 28 00.23 1186 01.99 646 00.77 247.68$ [188.75E - 14.00 frais] le 02/10/2012 (Admod, cloture fin aout 2012) 868 1363 10 25.47 94071 42.83 57.08
08/10-14/10 41 0 0 0 276 39 8 222 368 1 202 9 0 68 3 1 10 0 23 0 6251 05.59 62753 22.62 8981 10.30 14522 18.26 4404 03.16 32 00.03 1124 01.12 523 00.70 801 419 10 0.00 98590 46.36 61.78
15/10-21/10 42 0 0 0 227 22 5 156 171 2 201 8 0 53 3 0 19 0 11 0 5558 05.11 69140 24.91 8684 09.04 14712 13.48 4955 02.98 34 00.04 1216 02.24 535 00.62 Adsence: 72.20E 667 204 7 0.00 104834 43.84 58.42
22/10-28/10 43 0 0 0 341 23 9 227 142 0 277 9 0 74 4 0 10 0 15 0 6437 06.17 65727 22.97 8851 10.04 15485 11.84 4557 02.37 29 00.00 1012 01.31 594 01.04 944 178 9 0.00 102692 41.83 55.74
29/10-04/11 44 0 0 0 381 35 4 271 101 2 344 9 0 87 5 0 26 0 13 0 7362 10.83 73463 34.11 9340 10.09 18975 16.82 6296 02.49 78 00.01 1163 01.77 731 01.48 218.86$ [169.86E] le 02/11/2012 (Admod, cloture fin septembre 2012) 1122 150 6 0.00 117408 58.23 77.60
05/11-11/11 45 0 0 0 332 25 2 299 106 1 340 19 102 0 1 904 0 0 7 0 70 0 6405 07.47 74844 28.66 10133 12.15 18213 17.70 5698 03.96 5703 09.02 47 00.19 1123 01.67 1368 01.44 2054 150 4 0.00 123534 61.73 82.26
12/11-18/11 46 0 0 0 354 24 6 262 51 0 287 4 0 121 299 0 424 0 0 4 0 31 0 5905 05.92 76508 29.44 9993 12.78 18189 20.66 6830 03.65 7804 11.82 61 00.19 860 01.09 1333 01.80 1483 378 6 0.00 127483 65.54 87.35
19/11-25/11 47 0 0 0 395 19 4 259 58 2 305 9 1 145 166 0 141 0 0 597 0 0 12 0 35 0 5404 05.84 76958 32.19 10086 12.74 19626 23.27 7081 03.67 4705 06.88 2641 04.51 88 00.03 1155 03.38 1308 02.32 1889 252 7 0.00 129052 71.16 94.83
26/11-02/12 48 0 0 0 321 30 4 206 53 0 287 5 1 155 71 0 105 0 0 1402 0 0 -1 0 39 0 5505 07.42 81000 30.92 9805 11.02 18099 18.97 6905 03.37 8749 04.58 11016 28.43 129 00.37 1256 03.69 1400 01.61 2514 159 5 0.00 143864 82.83 110.38
03/12-09/12 49 0 0 0 336 16 3 252 45 3 284 6 0 157 56 0 90 0 0 675 0 0 281 0 20 0 34 0 5074 06.92 76150 37.62 9530 14.98 18882 20.61 6562 04.06 16055 08.20 10634 24.75 1168 02.47 143 00.07 1578 02.47 1145 01.71 261.41$ [E] le 03/12/2012 (Admod, cloture fin octobre 2012) 2129 123 6 0.00 146921 92.94 123.86
10/12-16/12 50 0 0 0 390 18 1 170 51 0 267 3 0 115 43 0 76 0 0 291 0 0 191 0 247 0 19 0 33 0 4820 09.68 75307 46.79 8640 16.76 17883 19.84 7242 04.78 11052 07.12 6513 14.66 1908 10.60 377 01.24 110 00.22 1134 03.80 1249 03.80 1799 115 1 0.00 136235 104.52 139.29
17/12-23/12 51 0 0 0 437 33 8 185 47 1 271 3 0 84 35 0 67 0 0 160 0 0 37 0 244 0 5 0 40 0 4708 10.02 78141 39.46 8605 18.85 16646 22.42 6702 06.05 11181 06.97 5401 13.27 777 03.79 546 01.94 89 00.04 1115 03.47 1256 03.52 1530 118 9 0.00 135167 97.40 129.80
24/12-30/12 52 0 0 0 508 14 3 233 24 0 407 6 0 130 19 0 107 0 0 64 0 0 36 0 250 0 18 0 75 0 4792 14.58 78274 32.46 9252 14.30 18538 26.95 7908 05.87 10617 08.85 3038 07.33 795 03.01 660 02.17 119 00.38 1415 05.99 1512 04.10 1828 63 3 0.00 136920 94.54 125.99
31/12-06/01 1 0 0 0 589 20 4 258 31 1 557 1247 1 144 23 0 117 0 0 38 0 0 22 0 207 0 -3 0 70 0 5739 09.60 82071 25.26 9898 10.87 20454 22.22 8814 04.49 12082 04.30 1654 03.72 772 01.92 688 02.30 56 00.18 1364 02.91 1966 02.75 384.49$ [E] le 02/01/2013 (Admod, cloture fin novembre 2012) 1999 1321 6 0.00 145558 67.92 90.52
07/01-13/01 2 0 0 0 499 16 2 230 25 0 544 641 2 121 16 0 143 0 0 27 0 0 37 0 190 0 67 0 66 0 2973 04.31 81586 23.82 7756 08.84 19342 19.47 9646 05.94 8807 04.55 1081 02.30 823 01.95 596 01.36 25 00.00 1287 03.75 1723 02.28 1924 698 4 0.00 135645 58.96 78.57
14/01-20/01 3 0 0 0 462 25 5 226 25 1 486 259 1 120 13 0 127 0 0 39 0 0 49 0 190 0 20 0 47 0 4355 04.27 89296 22.98 9023 11.19 20341 22.01 9869 05.21 7348 03.67 924 01.39 758 01.40 619 01.11 53 00.00 1231 03.64 1895 03.75 1766 322 7 0.00 145712 60.49 80.62
21/01-27/01 4 0 0 0 534 14 7 229 1435 2 470 167 0 116 6 0 107 0 0 29 0 0 18 0 216 0 58 0 70 0 3643 03.53 93567 26.19 8656 09.92 19789 18.15 9211 04.97 7403 04.91 1142 03.08 556 02.28 716 01.74 29 00.00 1583 02.74 1851 04.79 1847 1622 9 0.00 148146 61.76 82.30
28/01-03/02 5 0 0 0 492 17 6 231 808 4 433 144 3 156 7 0 147 0 0 37 0 0 33 0 211 0 29 0 66 0 3516 03.42 98684 20.11 10169 07.00 19722 12.88 9680 03.92 9800 04.70 1551 01.53 721 01.59 816 01.52 43 00.00 1385 02.40 1970 02.98 572.82$ [E] le 01/02/2013 (Admod, cloture fin decembre 2012) 1835 976 13 0.00 158057 46.56 62.05
04/02-10/02 6 0 0 0 485 11 3 250 356 1 472 126 0 154 8 0 116 0 0 39 0 0 36 0 237 0 27 0 60 0 3758 04.85 98047 26.54 10486 13.31 20033 18.72 10772 04.20 10152 07.24 926 01.02 655 01.21 819 01.52 42 00.02 1433 01.33 2202 03.71 1876 501 4 0.00 159325 62.78 83.67
11/02-17/02 7 0 0 0 338 9 3 248 201 1 503 65 0 211 10 0 127 0 0 31 0 0 33 0 196 0 229 0 49 0 53 0 4265 04.04 92315 25.08 10020 13.76 20691 16.15 9657 03.98 13941 06.51 983 01.12 660 01.06 771 03.35 1046 01.29 50 00.23 1481 01.42 1819 03.01 2018 285 4 0.00 157699 60.78 81.00
18/02-24/02 8 0 0 0 389 14 1 333 142 0 512 60 2 237 8 0 173 364 1 35 0 0 34 0 225 0 440 0 42 0 59 0 3581 03.13 93707 21.47 10095 09.23 20865 16.31 9981 03.83 11435 08.12 819 00.90 774 01.10 830 02.42 2703 05.67 00.00 1507 01.94 2132 05.55 2479 588 4 0.00 158429 59.78 79.67
25/02-03/03 9 0 0 0 378 14 1 333 122 1 433 58 0 197 9 0 201 285 0 18 0 0 44 0 198 0 373 0 61 0 51 0 4389 04.27 92722 21.04 9789 10.43 19796 18.70 8338 03.45 14469 05.99 693 00.55 785 00.96 792 00.99 3706 04.82 00.00 1557 02.28 1841 03.48 357.48$ [E] le 01/03/2013 (Admod, cloture fin janvier 2013) 2287 488 2 0.00 158877 57.75 76.96
04/03-10/03 10 0 0 0 534 4352 10 324 105 1 443 39 0 193 3 0 187 128 0 33 0 0 41 0 213 0 399 609 42 0 38 0 3941 02.72 92570 22.75 10334 09.75 19482 20.38 8782 04.36 13480 08.48 661 01.03 687 00.72 802 01.79 4739 05.51 49 00.03 1704 04.28 1906 04.50 2447 5236 11 0.00 159137 64.76 86.30
11/03-17/03 11 0 0 0 1034 0 1 681 1038 3 316 77 2 422 42 2 216 3 0 192 69 0 23 0 0 51 0 214 0 443 189 33 0 14 1 3135 02.49 5744 12.37 93802 56.80 9831 10.96 19241 21.19 9008 03.60 16475 04.84 600 00.58 735 01.44 818 00.90 8342 12.26 14 00.00 1548 03.49 1544 05.72 3639 1418 9 0.00 170837 102.53 136.64
18/03-24/03 12 0 0 0 915 0 0 715 678 4 288 70 0 437 47 1 198 2 0 218 57 0 31 0 0 62 0 223 0 501 73 22 0 38 0 2787 02.09 13281 32.80 104289 58.68 9213 07.99 18537 16.49 9574 04.23 13766 07.59 637 01.04 1059 04.51 845 01.54 7175 14.21 41 00.01 1456 01.31 1610 05.97 3648 927 5 0.00 184270 118.90 158.46
25/03-31/03 13 0 0 0 343 0 1 766 427 1 304 62 2 500 52 0 201 2 0 191 48 0 22 0 0 55 0 199 0 466 32 26 0 33 0 2867 02.94 8807 21.33 100351 46.55 9103 11.84 18946 14.87 9217 03.49 12906 07.50 473 00.61 902 02.66 898 01.99 6523 16.65 42 00.02 1599 03.90 1984 03.58 3106 623 4 0.00 174618 103.50 137.93
01/04-07/04 14 0 0 0 172 0 0 453 374 1 268 83 1 406 37 0 204 9 0 207 32 1 25 0 0 59 0 199 0 530 22 7 0 14 0 2761 02.12 7381 15.93 94355 36.44 9563 11.99 19387 19.74 9426 03.96 14227 09.15 603 01.16 980 03.13 838 01.71 7989 16.57 41 00.22 1396 05.59 1813 05.44 306.97$ le 01/04/2013 (Admod, cloture fin fevrier 2013) 2544 557 3 0.00 170760 99.91 133.15
08/04-14/04 15 0 0 0 105 0 0 484 329 5 237 83 0 310 51 0 160 13 0 172 30 0 26 0 0 24 0 149 0 375 15 10 0 32 0 2323 02.31 5708 11.37 91172 39.49 8440 08.88 16963 19.45 8750 03.45 12321 09.98 676 00.94 838 03.99 782 01.74 5657 13.37 46 00.01 1582 4.24 1557 02.95 2084 521 5 0.00 156815 91.67 122.17
15/04-21/04 16 0 0 0 107 0 2 434 216 9 229 51 0 306 36 1 181 2 0 171 17 0 14 0 0 31 0 145 0 401 9 30 0 29 0 2073 03.03 4342 09.06 84009 27.26 7714 08.66 15475 11.92 9043 03.82 13908 07.63 501 00.61 763 02.12 718 01.57 6624 14.14 38 00.22 1340 02.91 1447 04.27 2078 331 12 0.00 147995 72.95 97.22
22/04-28/04 17 0 0 0 101 0 2 437 194 0 204 47 1 345 30 0 157 3 0 158 24 0 15 0 0 31 0 137 0 386 7 2 0 21 0 13 0 2402 04.01 4186 14.60 82967 27.09 7272 10.37 15346 16.00 7747 05.51 13431 07.49 455 00.50 756 03.74 757 01.41 6107 16.93 33 00.03 1450 03.84 1354 05.23 45 00.53 2007 305 3 0.00 144308 88.00 117.28
29/04-05/05 18 0 0 0 90 0 0 353 196 5 175 52 0 308 32 1 186 7 0 143 18 0 19 0 0 23 0 156 0 389 14 11 0 -12 0 12 0 2436 04.71 4659 12.05 80173 27.89 7461 10.15 15355 15.46 9267 04.56 14727 10.15 392 00.38 767 00.70 762 01.35 7001 19.46 52 00.03 1467 04.37 1268 04.36 133 00.51 1853 319 6 0.00 145920 87.14 116.13
06/05-12/05 19 0 0 0 110 0 1 335 173 4 197 50 0 270 30 4 135 3 0 141 16 0 27 0 0 28 0 144 0 438 9 -6 0 -7 0 11 0 2735 02.80 4405 07.54 75821 21.39 6911 09.81 14441 17.47 8073 03.39 15083 08.88 442 01.12 925 01.88 744 01.47 7720 14.31 27 00.03 1644 03.68 1280 03.67 111 00.48 1823 281 9 0.00 140362 73.48 97.92
13/05-19/05 20 0 0 0 111 0 0 289 129 0 179 42 3 271 36 1 148 8 0 141 15 0 23 0 0 21 0 123 0 332 11 13 0 -14 0 7 0 2297 02.99 4730 06.19 72003 19.55 6899 10.20 14198 16.68 8196 03.25 15093 05.19 483 01.85 629 01.40 683 01.10 5790 14.05 38 00.00 1646 02.31 1166 02.46 155 00.83 1644 241 4 0.00 134006 66.07 88.05
20/05-26/05 21 0 0 0 147 0 0 327 149 3 178 26 0 254 26 0 134 6 0 133 828 0 23 0 0 42 0 142 0 338 2 39 0 -8 0 1 0 2236 02.73 4868 05.84 76803 23.11 6690 16.32 13184 10.34 9691 03.77 17312 06.71 436 02.57 719 00.65 710 01.47 6412 14.24 50 00.01 1697 04.00 1064 03.81 130 00.20 1750 1037 3 0.00 142002 71.86 95.77
27/05-02/06 22 0 0 0 150 0 0 312 125 0 152 34 0 238 19 0 128 3 0 129 285 0 15 0 0 26 0 150 0 313 3 19 0 -10 0 8 0 1902 02.79 4602 05.24 69929 20.19 6269 20.06 13634 09.94 7494 03.27 14839 11.63 422 00.28 790 02.16 702 03.43 6507 13.18 51 00.03 1577 04.47 1005 03.93 68 00.00 1630 469 0 0.00 129791 75.49 100.60
03/06-09/06 23 0 0 0 125 0 0 281 97 2 130 23 0 228 18 1 124 4 0 121 144 0 19 0 0 25 0 105 0 272 6 37 0 -3 0 10 0 1965 02.35 4633 05.75 64644 13.91 5832 08.63 11783 09.07 7570 03.09 15563 07.34 386 00.38 782 02.20 520 01.38 5646 15.12 14 00.00 1544 04.73 959 03.95 129 00.06 1474 292 3 0.00 121970 58.50 77.96
10/06-16/06 24 0 0 0 125 0 0 295 84 3 147 23 0 235 18 1 151 3 1 130 105 0 21 0 0 33 0 143 0 322 4 11 1 -13 0 2 0 1894 02.30 4361 04.76 67358 18.55 6057 08.17 13516 10.46 9816 03.71 12984 06.65 476 00.80 707 01.65 600 01.20 6554 17.49 46 00.01 1380 03.94 993 02.82 107 00.27 1602 237 6 0.00 126849 62.12 82.78
17/06-23/06 25 0 0 0 112 0 0 301 91 3 140 22 0 224 19 0 129 4 0 112 82 0 14 0 0 27 0 123 0 308 2 14 0 -7 0 8 0 22 1927 02.50 4258 06.67 63204 19.07 5878 08.18 12256 09.83 8614 03.80 11346 09.04 378 00.92 815 03.25 584 03.34 6490 13.21 69 00.04 1399 02.88 877 04.76 99 00.02 301 00.11 1527 220 3 0.00 118495 65.75 87.62
24/06-30/06 26 0 0 0 90 0 0 226 95 4 141 22 1 221 16 2 131 3 0 120 59 0 13 0 0 25 0 133 0 357 4 2 0 6 0 4 0 24 1719 02.69 4119 10.79 60264 20.76 5806 07.84 12125 15.83 9386 04.32 13212 09.16 417 01.56 683 02.03 617 01.04 8210 15.71 28 00.01 1606 02.67 890 03.28 75 00.13 331 00.11 1493 199 7 0.00 119488 73.48 97.93
01/07-07/07 27 0 0 0 100 0 0 209 70 0 134 19 0 247 14 0 122 2 0 112 52 0 14 0 0 24 0 98 0 414 1 -19 1 6 0 8 0 23 1654 03.28 4109 11.14 61995 22.78 5995 08.36 14003 20.50 9715 05.30 12624 06.60 416 00.59 682 03.83 591 02.19 8105 16.84 32 00.42 1321 01.52 942 03.28 82 01.00 234 00.17 1492 158 1 0.00 122500 80.89 107.80
08/07-14/07 28 0 0 0 108 0 0 232 69 4 118 10 1 253 9 0 128 4 0 96 39 0 13 0 0 28 0 122 0 377 1 10 0 -1 0 10 0 29 1694 03.92 4519 09.44 59904 27.79 6063 11.41 13466 14.87 10511 04.95 13846 09.34 295 00.45 665 03.23 567 01.90 6930 14.45 44 00.03 1268 03.23 952 04.20 99 00.11 321 00.92 1523 132 5 0.00 121144 82.72 110.24
